进口大众主营品牌
最新促销优惠
夏朗在售车型
车型 |
排量 (升)/马力/ 气缸数 |
优惠信息 | 指导价 | 本店价 |
---|---|---|---|---|
夏朗 2018款 380TSI 旗舰型 7座 | 2.0T L4 | 37.68万 | 37.68万 | |
夏朗 2018款 380TSI 旗舰型 6座 | 2.0T L4 | 37.68万 | 37.68万 | |
夏朗 2018款 380TSI 尊享型 7座 | 2.0T L4 | 34.68万 | 34.68万 | |
夏朗 2018款 380TSI 尊享型 6座 | 2.0T L4 | 34.68万 | 34.68万 | |
夏朗 2018款 380TSI 舒享型 7座 | 2.0T L4 | 29.78万 | 29.78万 | |
夏朗 2018款 380TSI 舒享型 6座 | 2.0T L4 | 29.78万 | 29.78万 | |
夏朗 2018款 280TSI 乐享型 7座 | 1.4T L4 | 26.98万 | 26.98万 | |
夏朗 2017款 380TSI 旗舰型 7座 | 2.0T L4 | 暂无 | 37.68万 | 37.68万 |
夏朗 2017款 380TSI 旗舰型 6座 | 2.0T L4 | 暂无 | 37.68万 | 37.68万 |
夏朗 2017款 380TSI 尊享型 6座 | 2.0T L4 | 暂无 | 34.68万 | 34.68万 |
夏朗 2017款 380TSI 舒享型 6座 | 2.0T L4 | 暂无 | 29.58万 | 29.58万 |
夏朗 2016款 380TSI 尊享型 7座 | 2.0T L4 | 暂无 | 34.68万 | 34.68万 |
夏朗 2016款 380TSI 舒享型 7座 | 2.0T L4 | 暂无 | 29.58万 | 29.58万 |
夏朗 2016款 280TSI 乐享型 7座 | 1.4T L4 | 暂无 | 26.98万 | 26.98万 |
夏朗 资讯
夏朗相关视频